| 序号 | 科室 | 人数 | 学历 | 专业 | 编制 | 性别 |
| 1 | 胸心外科 | 1 | 硕士 | 胸心外科学 | 在编 | 男女均可 |
| 2 | 血管外科 | 1 | 硕士 | 血管外科学 | 在编 | 男 |
| 3 | 泌尿外科 | 1 | 博士 | 泌尿外科学或男性科学 | 在编 | 男女均可 |
| | | 1 | 硕士 | 泌尿外科学 | 在编 | 男女均可 |
| 4 | 肛肠外科 | 1 | 硕士 | 肛肠外科学 | 在编 | 男女均可 |
| 5 | 乳腺外科 | 1 | 硕士 | 乳腺外科学 | 在编 | 女 |
| 6 | 骨科 | 1 | 学科带头人或博士 | 骨科学 | 在编 | 男 |
| | | 1 | 硕士 | 骨科学 | 在编 | 男 |
| 7 | 大内科 | 5 | 硕士 | 普内科 | 在编 | 男 |
| 8 | 心内科 | 1--2 | 博士 | 心血管内科、心血管介入及电生理 | 在编 | 男 |
| | | 3 | 硕士 | 心血管内科、心血管介入及电生理(其中1名科研型) | 在编 | 男 |
| 9 | 血液风湿科 | 2 | 硕士 | 风湿病学、血液病学 | 在编 | 男 |
| 10 | 呼吸内科 | 1 | 博士 | 呼吸内科学 | 在编 | 男女均可 |
| | | 2 | 硕士 | 呼吸内科学 | 在编 | 男女均可 |
| 11 | 神经内科 | 1 | 博士 | 神经病学 | 在编 | 男女均可 |
| | | 3 | 硕士 | 神经病学 | 在编 | 男 |
| 12 | 内分泌科 | 1 | 硕士 | 内分泌学 | 在编 | 男 |
| 13 | 消化内科 | 1 | 博士 | 消化内科学 | 在编 | 男 |
| | | 1 | 硕士 | 消化内科学 | 在编 | 男 |
| 14 | 肿瘤内科 | 1 | 学科带头人 | 肿瘤内科学 | 在编 | 男女均可 |
| | | 2 | 硕士 | 肿瘤内科学 | 在编 | 男女均可 |
| | | 1 | 硕士 | 放射治疗学 | 在编 | 男女均可 |
| 15 | 血透室 | 1 | 硕士 | 血液透析或肾内科学 | 在编 | 男女均可 |
| 16 | 儿科 | 1 | 博士 | 心血管、肾脏、新生儿、儿内科学 | 在编 | 男女均可 |
| | | 4 | 硕士 | 心血管、肾脏、新生儿、儿内科学 | 在编 | 男女均可 |
| 17 | ICU | 2 | 硕士 | 重症医学或医学 | 在编 | 男女均可 |
| 18 | 麻醉科 | 1 | 博士 | 麻醉与疼痛专业 | 在编 | 男 |
| | | 1 | 硕士 | 麻醉与疼痛专业 | 在编 | 男 |
| 20 | 中医科 | 1 | 硕士 | 中医内科 | 在编 | 男 |
| 22 | 病案统计室 | 1 | 硕士 | 病案信息统计 | 在编 | 男 |
| 23 | 放射科 | 1 | 博士 | 胸部影像(CT)诊断 | 在编 | 男女均可 |
| | | 1 | 硕士 | 神经影像(MRI)诊断 | 在编 | 男女均可 |
| | | 1 | 硕士 | 介入放射学 | 在编 | 男 |
| 24 | 超声科 | 2 | 硕士 | 超声医学 | 在编 | 男 |
| 25 | 妇科 | 1 | 硕士 | 妇产科 | 在编 | 女 |
| 26 | 皮肤科 | 1 | 硕士 | 皮肤与性病学 | 在编 | 男女均可 |
| 27 | 急诊科 | 2 | 硕士 | 急诊医学 | 在编 | 男 |
| 28 | 检验科 | 1 | 硕士 | 检验医学 | 在编 | 男 |
| 29 | 康复医学中心 | 6 | 硕士 | 康复医学及相关专业 | 在编 | 男女均可 |
| 30 | 药剂科 | 2 | 硕士 | 临床药学 | 在编 | 男女均可 |
| 33 | 护理部 | 1--2 | 硕士 | 护理 | 在编 | 女 |
| 34 | 中心实验室 | 1 | 硕士 | 实验室相关专业 | 在编 | 男女均可 |
| 35 | 组织人事科 | 1 | 硕士或本科 | 人力资源管理 | 在编 | 男 |
| 36 | 院办 | 1 | 硕士或本科 | 公共卫生事业管理 | 在编 | 男女均可 |
| | | | ||||
| 联系电话:0573-82090241,057382054866,徐先生、赵女士 | ||||||
下一篇:山东省眼科医院2011年诚聘英才
