2019级全日制硕士研究生:
《生物信息学》后续实验课程已安排,具体通知如下:
| 周 | 日期 | 星期 | 时间 | 学时 | 授课教师 | 校区、授课教室 | 
| 7 | 2019年10月14日 | 一 | 8:00-10:50 | 4 | 包其郁 | 茶山6B409 | 
| 8 | 2019年10月21日 | 一 | 8:00-10:50 | 4 | 包其郁 | 茶山6B409 | 
| 9 | 2019年10月28日 | 一 | 8:00-10:50 | 4 | 包其郁 | 茶山6B409 | 
| 10 | 2019年11月4日 | 一 | 8:00-10:50 | 4 | 吴金雨 | 茶山6B409 | 
| 11 | 2019年11月11日 | 一 | 8:00-10:50 | 4 | 丁春明 | 茶山6B409 | 
| 12 | 11月18日 | 一 | 8:30开始 | 4 | 包其郁 | 电子阅览室2 | 
| 13 | 11月25日 | 一 | 8:30开始 | 4 | 包其郁 | 电子阅览室2 | 
| 14 | 12月2日 | 一 | 8:30开始 | 4 | 包其郁 | 电子阅览室2 | 
研究生院
2019年9月9日
